| № | Размер | Сорт | Единица | Цена | Примечания |
| 1 | 25×100×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ест. влажн. |
| 9500 | сухой | ||||
| 2 | 25×150×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ест. влажн. |
| 9500 | |||||
| 3 | 25×200×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ест. влажн. |
| 9500 | |||||
| 4 | 30×100×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ест. влажн. |
| 9500 | |||||
| 5 | 30×150×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ест. влажн. |
| 9500 | |||||
| 6 | 30×200×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ест. влажн. |
| 9500 | |||||
| 7 | 40×100×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ест. влажн. |
| 9500 | |||||
| 8 | 40×150×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ест. влажн. |
Калькулятор |
|---|
Календарь |
|---|
Друзья сайта |
|---|
Статистика |
|---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Реклама |
|---|
Добавить ссылку |
|---|
| MegaIndex.ru |