
| № | Размер | Сорт | Единица | Цена | Примечания |
| 1 | 100×100×6000мм | 1 | м³ | 4800 | ель/сосна |
| 2 | 100×150×6000мм | 1 | м³ | 4800 | ель/сосна |
| 3 | 100×200×6000мм | 1 | м³ | 4800 | ель/сосна |
| 4 | 150×150×6000мм | 1 | м³ | 4800 | ель/сосна |
| 5 | 150×200×6000мм | 1 | м³ | 4800 | ель/сосна |
| 6 | 200×200×6000мм | 1 | м³ | 5000 | ель/сосна |
| 7 | 100×250×6000мм | договорная | ель/сосна | ||
| 8 | 150×250×6000мм | договорная | ель/сосна | ||
| 9 | 200×250×6000мм | договорная | ель/сосна | ||
| 10 | 250×250×6000мм | договорная | ель/сосна | ||
| 11 | Брус от 7 до 9 метров | под заказ | ель/сосна | ||
| № | Размер | Сорт | Единица | Цена | Примечания |
| 1 | 100×100×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ель/сосна (ест. влажн.) |
| 2 | 100×150×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ель/сосна (ест. влажн.) |
| 3 | 100×200×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ель/сосна (ест. влажн.) |
| 4 | 150×150×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ель/сосна (ест. влажн.) |
| 5 | 150×200×6000мм | 1 | м³ | 8000 | ель/сосна (ест. влажн.) |
| 6 | 200×200×6000мм | 1 | м³ | 8500 | ель/сосна (ест. влажн.) |
| № | Размер | Сорт | Единица | Цена | Примечания |
| 1 | 20мм×40мм×3000мм | 1 | м³ | 5200 | ель/сосна |
| 2 | 20мм×50мм×3000мм | 1 | м³ | 5200 | |
| 3 | 25мм×50мм×3000мм | 1 | м³ | 5200 | |
| 4 | 30мм×40мм×3000мм | 1 | м³ | 5200 | |
| 5 | 30мм×50мм×3000мм | 1 | м³ | 5200 | |
| 6 | 40мм×40мм×3000мм | 1 | м³ | 5200 | |
| 7 | 40мм×50мм×3000мм | 1 | м³ | 5200 | |
| 8 | 50мм×50мм×3000мм | 1 | м³ | 5200 | |
| 9 | 50мм×70мм×3000мм | 1 | м³ | 5200 | ель/сосна |
| № | Размер | Сорт | Единица | Цена | Примечания |
| 1 | 20мм×30мм×3000мм | 1 | п/м | 10 | сухой |
| 2 | 20мм×40мм×3000мм | 1 | п/м | 12 | |
| 3 | 20мм×50мм×3000мм | 1 | п/м | 14 | |
| 4 | 30мм×30мм×3000мм | 1 | п/м | 14 | |
| 5 | 30мм×40мм×3000мм | 1 | п/м | 16 | |
| 6 | 30мм×50мм×3000мм | 1 | п/м | 18 | |
| 7 | 40мм×40мм×3000мм | 1 | п/м | 23 | |
| 8 | 40мм×50мм×3000мм | 1 | п/м | 26 | |
| 9 | 40мм×60мм×3000мм | 1 | п/м | 35 | |
| 10 | 50мм×50мм×3000мм | 1 | п/м | 35 | |
| 11 | 50мм×70мм×3000мм | 1 | п/м | 45 |
| № | Размер | Сорт | Единица | Цена | Примечания |
| 1 | 25мм×100мм×6000мм | 1 | м³ | 4800 | ель/сосна |
| 2 | 25мм×150мм×6000мм | 1 | м³ | 4800 | |
| 3 | 25мм×200мм×6000мм | 1 | м³ | 4800 | |
| 4 | 40мм×100мм×6000мм | 1 | м³ | 4800 | |
| 5 | 40мм×150мм×6000мм | 1 | м³ | 4800 | |
| 6 | 40мм×200мм×6000мм | 1 | м³ | 4800 | |
| 7 | 50мм×100мм×6000мм | 1 | м³ | 4800 | |
| 8 | 50мм×150мм×6000мм | 1 | м³ | 4800 | |
| 9 | 50мм×200мм×6000мм | 1 | м³ | 4800 |
Калькулятор |
|---|
Календарь |
|---|
Друзья сайта |
|---|
Статистика |
|---|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
Реклама |
|---|
Добавить ссылку |
|---|
| MegaIndex.ru |